捐款明細
15天後未收到捐款收據請撥(02)89541841查詢
王有福 105.06.22 1000.00 101004
駱天匯 105.06.21 300.00 101003
邱方敏 105.06.21 300.00 101002
徐聖翔 105.06.21 100.00 101001
徐國旺 105.06.21 100.00 101000
鄭玉琪 105.06.21 100.00 100999
徐聖翔 105.06.21 100.00 100998
徐國旺 105.06.21 100.00 100997
鄭玉琪 105.06.21 100.00 100996
葉淑惠 105.06.20 2000.00 100995
李慧屏 105.06.20 1200.00 100994
韋以寧 105.06.20 1200.00 100993
韋翔宜 105.06.20 1200.00 100992
李勇逸 105.06.20 1200.00 100991
嚴偲云 105.06.20 5000.00 100990
李震東 105.06.20 5000.00 100989
徐于婷 105.06.16 300.00 100988
謝文強 105.06.15 100.00 100987
周雪惠 105.06.15 200.00 100986
蔡春梅 105.06.15 500.00 100985
楊瑞酸 105.06.15 1000.00 100984
楊鏡清 105.06.14 200.00 100983
羅婕庭 105.06.14 100.00 100982
羅元甫 105.06.14 100.00 100981
林郁芬 105.06.14 100.00 100980
羅易中 105.06.14 100.00 100979
林柳蚊 105.06.14 200.00 100978
林來得 105.06.14 200.00 100977
葉羅惟娟 105.06.14 2000.00 100976
伍柄憲 105.06.08 500.00 100975
許曉慧 105.06.08 500.00 100974
林 平 105.06.13 500.00 100973
張進賢 105.06.01 300.00 100972
劉志成 105.06.04 1000.00 100971
簡毓芳 105.06.03 200.00 100970
簡士傑 105.06.03 200.00 100969
吳佳穗 105.06.03 300.00 100968
簡嘉祥 105.06.03 300.00 100967
潘明俊 105.06.02 500.00 100966
潘秋銀 105.06.02 500.00 100965
吳祈霖 105.06.02 1000.00 100964
曾新雲 105.06.02 1000.00 100963
釋心如 105.05.26 3000.00 100962
鄭智雄 105.05.25 1000.00 100961
沈柔安 105.05.25 2000.00 100960
徐信詮 105.05.25 2000.00 100959
尚順英 105.05.23 500.00 100958
周雪惠 105.05.19 200.00 100957
張婕芸 105.05.18 500.00 100956
易瑋倫 105.05.18 200.00 100955
易靖倫 105.05.18 200.00 100954
陳欣秜 105.05.18 200.00 100953
楊瑞酸 105.05.17 1000.00 100952
光華無限電機行 105.05.17 5000.00 100951
黃崇信 105.05.17 6000.00 100950
謝文強 105.05.16 100.00 100949
蔡春梅 105.05.13 1000.00 100948
羅婕庭 105.05.12 100.00 100946
羅元甫 105.05.12 100.00 100945
林郁芬 105.05.12 100.00 100944
羅易中 105.05.12 100.00 100943
林柳蚊 105.05.12 200.00 100942
林來得 105.05.12 200.00 100941
財務報表
收 入 支 出 表 | |||
中華民國104年1月1日至104年09月30日明細 | 說 明 | ||
科 目 名 稱 | 9 月 | 累 計 | |
金 額 | 金 額 | ||
收 入 | |||
捐 贈 收 入 | 29,900 | 604,140 | 9月捐贈收入 |
利 息 收 入 | 1,248 | ||
收 入 合 計 | 29,900 | 605,388 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 13,272 | 199,191 | 9月份助葬支出 |
薪 資 支 出 | 54,716 | 478,470 | 9月份薪資 |
薪資支出-勞退 | 2,736 | 16,416 | |
稅 捐 | 5,036 | ||
文 具 用 品 | 1,230 | ||
旅 費 | 8,893 | 14,447 | |
郵 電 費 | 2,743 | 22,463 | 郵局手續費郵資等支出 |
修 繕 費 | 600 | ||
廣 告 費 | 672 | 9,282 | |
各 項 折 舊 | 9,028 | 27,084 | |
其 他 費 用 | 724 | 2,930 | |
雜 項 購 置 | 1,100 | ||
保 險 費 | 1,661 | 33,907 | |
手 續 費 | 800 | ||
交 通 費 | 14,369 | ||
勞 務 費 | 9,000 | 12,000 | |
支 出 合 計 | 103,445 | 839,325 | |
本 期 餘 絀 | (73,545) | (233,937) | |
會長:郭調和 | 秘書長:陳明賜 | ||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
資 產 負 債 表 | |||||
中華民國104年09月30日 更新 | 幣別 : 新台幣 | ||||
資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||||
資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||||
現 金 |
9,978
|
應 付 費 用 | 53,500 | ||
銀行存款-郵局 |
846,837
|
其 他 應 付款 | 635,070 | ||
銀行存款-中國信託 |
404,677
|
代 收 款 項 | 4,712 | ||
預 付 保 險 費 |
12,459
|
流動負債總額 | 693,282 | ||
暫 付 款 | 86 | ||||
流 動 資 產 總 額 |
1,274,037
|
負 債 總 額 | 693,282 | ||
固 定 資 產 | 餘 絀 | ||||
運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 1,437,608 | ||
減:累計折舊-運輸設備 | (27,084) | 本 期 餘 絀 | (233,937) | ||
固 定 資 產 總 額 | 622,916 | 餘 絀 總 額 | 1,203,671 | ||
資 產 總 額 | 1,896,953 | 負債及餘絀總額 | 1,896,953 | ||
會長:郭調和 | 秘書長:陳明賜 | ||||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |