捐款明细
15天后未收到捐款收据请拨(02)89541841查询
王有福 105.06.22 1000.00 101004
骆天汇 105.06.21 300.00 101003
邱方敏 105.06.21 300.00 101002
徐圣翔 105.06.21 100.00 101001
徐国旺 105.06.21 100.00 101000
郑玉琪 105.06.21 100.00 100999
徐圣翔 105.06.21 100.00 100998
徐国旺 105.06.21 100.00 100997
郑玉琪 105.06.21 100.00 100996
叶淑惠 105.06.20 2000.00 100995
李慧屏 105.06.20 1200.00 100994
韦以宁 105.06.20 1200.00 100993
韦翔宜 105.06.20 1200.00 100992
李勇逸 105.06.20 1200.00 100991
严偲云 105.06.20 5000.00 100990
李震东 105.06.20 5000.00 100989
徐于婷 105.06.16 300.00 100988
谢文强 105.06.15 100.00 100987
周雪惠 105.06.15 200.00 100986
蔡春梅 105.06.15 500.00 100985
杨瑞酸 105.06.15 1000.00 100984
杨镜清 105.06.14 200.00 100983
罗婕庭 105.06.14 100.00 100982
罗元甫 105.06.14 100.00 100981
林郁芬 105.06.14 100.00 100980
罗易中 105.06.14 100.00 100979
林柳蚊 105.06.14 200.00 100978
林来得 105.06.14 200.00 100977
叶罗惟娟 105.06.14 2000.00 100976
伍柄宪 105.06.08 500.00 100975
许晓慧 105.06.08 500.00 100974
林 平 105.06.13 500.00 100973
张进贤 105.06.01 300.00 100972
刘志成 105.06.04 1000.00 100971
简毓芳 105.06.03 200.00 100970
简士杰 105.06.03 200.00 100969
吴佳穗 105.06.03 300.00 100968
简嘉祥 105.06.03 300.00 100967
潘明俊 105.06.02 500.00 100966
潘秋银 105.06.02 500.00 100965
吴祈霖 105.06.02 1000.00 100964
曾新云 105.06.02 1000.00 100963
释心如 105.05.26 3000.00 100962
郑智雄 105.05.25 1000.00 100961
沈柔安 105.05.25 2000.00 100960
徐信诠 105.05.25 2000.00 100959
尚顺英 105.05.23 500.00 100958
周雪惠 105.05.19 200.00 100957
张婕芸 105.05.18 500.00 100956
易玮伦 105.05.18 200.00 100955
易靖伦 105.05.18 200.00 100954
陈欣秜 105.05.18 200.00 100953
杨瑞酸 105.05.17 1000.00 100952
光华无限电机行 105.05.17 5000.00 100951
黄崇信 105.05.17 6000.00 100950
谢文强 105.05.16 100.00 100949
蔡春梅 105.05.13 1000.00 100948
罗婕庭 105.05.12 100.00 100946
罗元甫 105.05.12 100.00 100945
林郁芬 105.05.12 100.00 100944
罗易中 105.05.12 100.00 100943
林柳蚊 105.05.12 200.00 100942
林来得 105.05.12 200.00 100941
财务报表
收 入 支 出 表 | |||
中华民国104年1月1日至104年09月30日明细 | 说 明 | ||
科 目 名 称 | 9 月 | 累 计 | |
金 额 | 金 额 | ||
收 入 | |||
捐 赠 收 入 | 29,900 | 604,140 | 9月捐赠收入 |
利 息 收 入 | 1,248 | ||
收 入 合 计 | 29,900 | 605,388 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 13,272 | 199,191 | 9月份助葬支出 |
薪 资 支 出 | 54,716 | 478,470 | 9月份薪资 |
薪资支出-劳退 | 2,736 | 16,416 | |
税 捐 | 5,036 | ||
文 具 用 品 | 1,230 | ||
旅 费 | 8,893 | 14,447 | |
邮 电 费 | 2,743 | 22,463 | 邮局手续费邮资等支出 |
修 缮 费 | 600 | ||
广 告 费 | 672 | 9,282 | |
各 项 折 旧 | 9,028 | 27,084 | |
其 他 费 用 | 724 | 2,930 | |
杂 项 购 置 | 1,100 | ||
保 险 费 | 1,661 | 33,907 | |
手 续 费 | 800 | ||
交 通 费 | 14,369 | ||
劳 务 费 | 9,000 | 12,000 | |
支 出 合 计 | 103,445 | 839,325 | |
本 期 余 绌 | (73,545) | (233,937) | |
会长:郭调和 | 秘书长:陈明赐 | ||
制表:拾穗联合记帐士事务所 陈雅真 |
资 产 负 债 表 | |||||
中华民国104年09月30日 更新 | 币别 : 新台币 | ||||
资 产 | 负 债、基 金 暨 余 绌 | ||||
资 产 | 金 额 | 科 目 | 金 额 | ||
流 动 资 产 | 流 动 负 债 | ||||
现 金 |
9,978
|
应 付 费 用 | 53,500 | ||
银行存款-邮局 |
846,837
|
其 他 应 付款 | 635,070 | ||
银行存款-中国信托 |
404,677
|
代 收 款 项 | 4,712 | ||
预 付 保 险 费 |
12,459
|
流动负债总额 | 693,282 | ||
暂 付 款 | 86 | ||||
流 动 资 产 总 额 |
1,274,037
|
负 债 总 额 | 693,282 | ||
固 定 资 产 | 余 绌 | ||||
运 输 设 备 | 650,000 | 累 计 余 绌 | 1,437,608 | ||
减:累计折旧-运输设备 | (27,084) | 本 期 余 绌 | (233,937) | ||
固 定 资 产 总 额 | 622,916 | 余 绌 总 额 | 1,203,671 | ||
资 产 总 额 | 1,896,953 | 负债及余绌总额 | 1,896,953 | ||
会长:郭调和 | 秘书长:陈明赐 | ||||
制表:拾穗联合记帐士事务所 陈雅真 |