商品介紹財務報表財務報表
財務報表
| 收 入 支 出 表 | |||
| 中華民國113年1月1日至113年12月31日明細 | 說 明 | ||
| 科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 收 入 | |||
| 捐 贈 收 入 | 115,820 | 1,223,970 | 1-12月捐贈收入 |
| 利 息 收 入 | 6,607 | 48,929 | |
| 收 入 合 計 | 122,427 | 1,272,899 | |
| 支 出 | |||
| 助 葬 支 出 | 32,561 | 516,628 | 1-12月份助葬支出 |
| 薪 資 支 出 | 43,383 | 612,242 | 1-12月份薪資 |
| 薪資支出-勞退 | 11,128 | 36,470 | |
| 稅 捐 | 0 | 7,136 | |
| 文 具 用 品 | 0 | 4,425 | |
| 旅 費 | 0 | 1,500 | |
| 運 費 | 0 | 0 | |
| 郵 電 費 | 2,772 | 30,817 | 郵局匯費郵資等支出 |
| 交 通 費 | 0 | 8,673 | |
| 雜 項 購 置 | 0 | 1,260 | |
| 廣 告 費 | 1,515 | 391,372 | |
| 其 他 費 用 | 0 | 22,117 | |
| 修 繕 費 | 0 | 24,215 | |
| 保 險 費 | 17,844 | 70,794 | |
| 手 續 費 | 22 | 847 | |
| 伙 食 費 | 9,000 | 99,000 | |
| 勞 務 費 | 2,000 | 24,000 | |
| 捐 贈 支 出 | 16,220 | 109,350 | |
| 會務發展準備基金 | 244,794 | 244,794 | |
| 支 出 合 計 | 381,239 | 2,205,640 | |
| 本 期 餘 絀 | -258,812 |
-932,741 | |
| 理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
| 製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
| 資 產 負 債 表 | |||
| 中華民國113年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||
| 資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||
| 資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||
| 現 金 | 5,503 | 應 付 費 用 | 97,125 |
| 銀行存款-郵局 |
42,060
|
代 收 款 項 | 9,037 |
| 銀行存款-郵局劃播戶 | 285,461 | 暫 收 款 | 16,220 |
| 銀行定期存款-第三信用合作社 |
2,660,000
|
流動負債總額 | 122,382 |
| 銀行存款-第三信用合作社 | 13,856 | ||
| 預付費用 | 1,029 | ||
| 流 動 資 產 總 額 |
3,007,909
|
負 債 總 額 | 122,382 |
| 固 定 資 產 | 餘 絀 | ||
| 運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 769,314 |
| 減:累計折舊-運輸設備 | (541,666) | 本 期 餘 絀 | -932,741 |
| 固 定 資 產 總 額 | 108,334 | 基 金 | |
| 會務發展準備基金-已提列 | 2,660,000 | ||
| 會務發展準備基金-未提列 | 497,288 | ||
| 基金及餘絀總額 | 2,993,861 | ||
| 資 產 總 額 | 3,116,243 | 負債及餘絀總額 | 3,116,243 |
| 理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
| 製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |