商品介紹財務報表財務報表
財務報表
| 收 入 支 出 表 | |||
| 中華民國114年1月1日至114年12月31日明細 | 說 明 | ||
| 科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 收 入 | |||
| 捐 贈 收 入 | 90,420 | 1,239,890 | 1-12月捐贈收入 |
| 利 息 收 入 | 7,571 | 47,606 | |
| 收 入 合 計 | 97,991 | 1,287,496 | |
| 支 出 | |||
| 助 葬 支 出 | 27,720 | 287,732 | 1-12月份助葬支出 |
| 薪 資 支 出 | 37,994 | 463,710 | 1-12月份薪資 |
| 薪資支出-勞退 | 8,342 | 27,905 | |
| 稅 捐 | 1,001 | 14,493 | |
| 文 具 用 品 | 0 | 4,425 | |
| 旅 費 | 0 | 6,489 | |
| 運 費 | 0 | 0 | |
| 郵 電 費 | 2,699 | 24,757 | 郵局匯費郵資等支出 |
| 交 通 費 | 0 | 8,503 | |
| 雜 項 購 置 | 0 | 3,480 | |
| 廣 告 費 | 5,025 | 51,372 | |
| 其 他 費 用 | 1,000 | 18,137 | |
| 修 繕 費 | 0 | 8,369 | |
| 保 險 費 | 0 | 51,103 | |
| 手 續 費 | 67 | 765 | |
| 伙 食 費 | 6,000 | 78,000 | |
| 勞 務 費 | 8,000 | 24,000 | |
| 捐 贈 支 出 | 0 | 109,350 | |
| 會務發展準備基金 | 247,978 | 247,978 | |
| 支 出 合 計 | 345,826 | 1,316,793 | |
| 本 期 餘 絀 | -247,835 |
-29,297 | |
| 理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
| 製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
| 資 產 負 債 表 | |||
| 中華民國114年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||
| 資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||
| 資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||
| 現 金 | 41,014 | 應 付 費 用 | 54,667 |
| 銀行存款-郵局 |
92,133
|
代 收 款 項 | 5,711 |
| 銀行存款-郵局劃播戶 | 355,341 | ||
| 銀行定期存款-第三信用合作社 |
2,660,000
|
流動負債總額 | 60,378 |
| 銀行存款-第三信用合作社 | 15,653 | ||
| 預付保險費 | 445 | ||
| 流 動 資 產 總 額 |
3,164,586
|
負 債 總 額 | 60,378 |
| 固 定 資 產 | 餘 絀 | ||
| 運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | -163,427 |
| 減:累計折舊-運輸設備 | (541,666) | 本 期 餘 絀 | -29,297 |
| 固 定 資 產 總 額 | 108,334 | 基 金 | |
| 會務發展準備基金-已提列 | 2,660,000 | ||
| 會務發展準備基金-未提列 | 745,266 | ||
| 基金及餘絀總額 | 3,405,266 | ||
| 資 產 總 額 | 3,272,920 | 負債及餘絀總額 | 3,272,920 |
| 理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
| 製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |