首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

捐款名單 日期 捐款金額 收據號碼 備註
許智翔 114.06.11 2000 221784  
陳鳳妹 謝文強 114.06.10 300 221783  
林柳蚊 114.06.09 200 221782  
余大明 114.06.09 200 221781  
陳偉雄 114.06.07 3000 221780  
40109 114.06.07 1000 221779  轉劃撥
詹鈞惠 114.06.06 100 221778  
褚碧雲 游國芳 114.06.06 3000 221777  
張邵崴 114.06.05 500 221776  
張孫清金 張明堃 114.06.05 6800 221775  
蔡岳蓉 114.06.04 300 221774  
廖士棻 114.06.03 500 221773  
榮迅農產行 114.06.03 500 221772  
施麗雲 114.06.03 1000 221771  
88538 114.06.03 400 221770  
洪琮倫全家 114.06.02 1000 221769  
黃鳳清 114.06.02 300 221768  
陳雨玲全家 114.06.02 400 221767  
蔡炎山 114.06.02 1100 221766  
徐信詮 114.06.02 1000 221765  
林載菁 114.06.02 2000 221764  
88538 114.05.31 100 221763  轉劃撥
38097 114.05.29 600 221762   轉劃撥
  65808
114.05.28 200 221761 跨行
許曉慧 114.05.28 500 221760  
林文旭全家 114.05.27 600 221759  
汪師宏 114.05.26 300 221758  
蔡秋帆 范碧玲 114.05.26 600 221757  
褚碧雲 游國芳 114.05.26 2000 221756  
江清泉 114.05.26 5600 221755  
28450 114.05.25 200 221754  
無名氏 114.05.23 200 221753  
紀方盈 114.05.23 1000 221752  
許倫綺 114.05.23 1000 221744-51  
施慶敏 114.05.21 1000 221743  
廖彩鴛 114.05.21 6000 221742  
吳俊靚 114.05.21 6000 221741  
吳芷馨 114.05.21 6000 221740  
50890 114.05.19 600 221739 跨行
18055 114.05.20 200 221738  
楊桂英 114.05.16 4800 221737  
 17353  114.05.13  300  221736  跨行
 23731  114.05.10  500  221735  跨行
 劉家增 宋月英  114.05.07 1000   221734 三信
 余大明  114.05.12  200  221733  
 蔡宜庭  114.05.12  500  221732  
 陳金正  114.05.12  500  221731  
 黃崇信  114.05.12  6000  221730  
 40109  114.05.10  1000   221729  
 陳鳳妹 謝文強  114.05.09  300  221728  
 王絜瑀  114.05.08   200  221727  
 葉淑惠  114.05.08   2000  221726  
 黃麗幸  114.05.08 2000   221725  
賴宥蓁 114.05.07   3600  221724  
林柳蚊 114.05.06 200 221723  
蔡岳蓉 114.05.06 300 221722  
鄭皓安 114.05.06 1000 221721  
22740 114.05.06 1000 221708 跨行
30575 114.05.05 8000 221700 跨行
陳福明全家 114.05.05 400 221720  
張邵崴 114.05.05 1000 221719  
林進福 114.05.05 3000 221718  
黃鳳清 114.05.02 300 221717  
664301