首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

捐款名單 日期 捐款金額 收據號碼 備註
薛博雅 114.04.22 500 221700  
紀方盈 114.04.22 1000 221699  
王俊介 114.04.22 1000 221698  
曾建勳 曾宇涔 陳花媚 114.04.21 3000 221697  
18055 114.04.20 200 221696 轉劃撥
王薇菱 114.04.18 1000 221695  
洪*君 114.04.15 5000 221694 跨行
0123230 114.04.07 600 221693  三信
劉家增 宋月英 114.03.07 1000 221692  三信
劉佳青 114.03.2 1000 221691  三信
陳偉雄 114.04.17 5000 221690  
10106 114.04.17 300 221689 轉劃撥
59307 114.04.16 10800 221678-88 轉劃撥
張孫清金 張明堃 114.04.16 6800 221677  
陳景璇 114.04.15 500 221676  
23731 114.04.10 500 221675 跨行
22740 114.04.09 1000 221674 跨行
08869 114.04.07 500 221673 跨行
王絜瑀 114.04.14 100 221672  
余大明 114.04.14 200 221671  
施慶敏 114.04.14 1000 221670  
林明陽
114.04.12 500 221669 轉劃撥
龜聚俱樂部 114.04.11 5700 221668  
黃崇信 114.04.11 6000 221667  
賴正佳 114.04.10 600 221666  
施麗雲 114.04.10 1000 221665  
簡湘娗 114.04.09 200 221664  
陳鳳妹 謝文強 114.04.09 300 221663  
無名氏 114.04.09 300 221662  
黃鳳清 114.04.09 300 221661  
許倫綺全家 114.04.09 900 221654-60  
林柳蚊 114.04.08 200 221653  
鄭昭銘 114.04.08 500 221652  
28450 114.04.08 400 221651 轉劃撥
詹鈞惠 114.04.07 100 221650  
傅秋月 114.04.07 500 221649  
40109 114.04.04 1000 221648 轉劃撥
蔡岳蓉 114.04.02 300 221647  
廖士棻 114.04.02 500 221646  
陳金正 114.04.02 1000 221645  
張邵崴 114.04.02 1200 221644  
葉正吉全家 114.04.02 2000 221643  
88538 114.04.02 400 221642 轉劃撥
王淑珠全家 114.04.01 1100 221641  
張明傑全家 114.04.01 400 221640  
廖宥婷 114.04.01 500 221639  
榮訊農產行 114.04.01 500 221638  
徐信詮 114.04.01 1000 221637  
林育洲 114.04.01 8000 221636  
潘明俊 114.03.31 1000 221635  
駱昭伊 114.03.19 500 221634 跨行
664301