財務報表
收 入 支 出 表 | |||
中華民國112年1月1日至112年12月31日明細 | 說 明 | ||
科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
金 額 | 金 額 | ||
收 入 | |||
捐 贈 收 入 | 78,700 | 1,218,800 | 1-12月捐贈收入 |
利 息 收 入 | 5,227 | 41,536 | |
收 入 合 計 | 83,927 | 1,260,336 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 0 | 208,546 | 1-12月份助葬支出 |
薪 資 支 出 | 57,065 | 683,823 | 1-12月份薪資 |
薪資支出-勞退 | 12,672 | 38,016 | |
稅 捐 | 327 | 13,958 | |
文 具 用 品 | 0 | 1,221 | |
旅 費 | 0 | 7,480 | |
運 費 | 0 | 0 | |
郵 電 費 | 3,019 | 27,381 | 郵局匯費郵資等支出 |
交 通 費 | 991 | 9,992 | |
雜 項 購 置 | 0 | 0 | |
廣 告 費 | 6,535 | 40,758 | |
其 他 費 用 | 1,000 | 18,214 | |
修 繕 費 | 0 | 7,560 | |
保 險 費 | 15,373 | 61,408 | |
手 續 費 | 93 | 576 | |
伙 食 費 | 4,800 | 57,600 | |
勞 務 費 | 4,000 | 38,100 | |
捐 贈 支 出 | 0 | 0 | |
會務發展準備基金 | 243,760 | 243,760 | |
支 出 合 計 | 349,635 | 1,458,393 | |
本 期 餘 絀 | -265,708 |
-198,057 | |
理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
資 產 負 債 表 | |||||
中華民國112年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||||
資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||||
資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||||
現 金 | 17,577 | 應 付 費 用 | 88,538 | ||
銀行存款-郵局 |
680,519
|
代 收 款 項 | 7,041 | ||
銀行定期存款-第三信用合作社 | 2,660,000 | ||||
銀行存款-第三信用合作社 |
310,513
|
流動負債總額 | 95,579 | ||
預付費用 | 444 | ||||
流 動 資 產 總 額 |
3,669,053
|
負 債 總 額 | 95,579 | ||
固 定 資 產 | 餘 絀 | ||||
運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 967,371 | ||
減:累計折舊-運輸設備 | (541,666) | 本 期 餘 絀 | -198,057 | ||
固 定 資 產 總 額 | 108,334 | 基 金 | |||
會務發展準備基金-已提列 | 2,660,000 | ||||
會務發展準備基金-未提列 | 252,494 | ||||
基金及餘絀總額 | 3,681,808 | ||||
資 產 總 額 | 3,777,387 | 負債及餘絀總額 | 3,777,387 | ||
理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |