捐款明細
電洽
捐款名單 | 日期 | 捐款金額 | 收據號碼 | 備註 |
23731 | 114.06.14 | 200 | 221820 | 跨行 |
30575 | 114.06.02 | 8000 | 221819 | 跨行 |
劉*青 | 114.06.02 | 1000 | 221818 | 跨行 |
65808 | 114.05.28 | 200 | 221817 | 跨行 |
夏金速 | 114.06.20 | 1000 | 221816 | |
18055 | 114.06.20 | 200 | 221815 | 轉劃撥 |
徐桂華 | 114.06.19 | 1000 | 221814 | |
陳繁如 | 114.06.19 | 1000 | 221813 | |
張邵崴 | 114.06.18 | 500 | 221812 | |
陳紀廷 | 114.06.18 | 2000 | 221808-11 | |
林明陽 | 114.06.18 | 500 | 221807 | 轉劃撥 |
許倫綺全家 | 114.06.17 | 900 | 221799-221806 | |
陳新富 | 114.06.17 | 2000 | 221798 | |
王鑑俊 | 114.06.17 | 500 | 221797 | |
蔡宜庭 | 114.06.16 | 500 | 221796 | |
楊蕙嘉 | 114.06.16 | 1000 | 221795 | |
王薇菱 | 114.06.16 | 1000 | 221794 | |
蔡宗佑 任敏綽 | 114.06.16 | 3000 | 221793 | |
28450 | 114.06.16 | 200 | 221792 | 轉劃撥 |
10106 | 114.06.15 | 300 | 221791 | 轉劃撥 |
無名氏 | 114.06.13 | 200 | 221790 | |
施慶敏 | 114.06.13 | 1000 | 221789 | |
王絜瑀 | 114.06.12 | 200 | 221788 | |
薛博雅 | 114.06.12 | 500 | 221787 | |
呂宗蔚 | 114.06.12 | 5000 | 221786 | |
龜聚俱樂部 | 114.06.12 | 5600 | 221785 | |
許智翔 | 114.06.11 | 2000 | 221784 | |
陳鳳妹 謝文強 | 114.06.10 | 300 | 221783 | |
林柳蚊 | 114.06.09 | 200 | 221782 | |
余大明 | 114.06.09 | 200 | 221781 | |
陳偉雄 | 114.06.07 | 3000 | 221780 | |
40109 | 114.06.07 | 1000 | 221779 | 轉劃撥 |
詹鈞惠 | 114.06.06 | 100 | 221778 | |
褚碧雲 游國芳 | 114.06.06 | 3000 | 221777 | |
張邵崴 | 114.06.05 | 500 | 221776 | |
張孫清金 張明堃 | 114.06.05 | 6800 | 221775 | |
蔡岳蓉 | 114.06.04 | 300 | 221774 | |
廖士棻 | 114.06.03 | 500 | 221773 | |
榮迅農產行 | 114.06.03 | 500 | 221772 | |
施麗雲 | 114.06.03 | 1000 | 221771 | |
88538 | 114.06.03 | 400 | 221770 | |
洪琮倫全家 | 114.06.02 | 1000 | 221769 | |
黃鳳清 | 114.06.02 | 300 | 221768 | |
陳雨玲全家 | 114.06.02 | 400 | 221767 | |
蔡炎山 | 114.06.02 | 1100 | 221766 | |
徐信詮 | 114.06.02 | 1000 | 221765 | |
林載菁 | 114.06.02 | 2000 | 221764 | |
88538 | 114.05.31 | 100 | 221763 | 轉劃撥 |
38097 | 114.05.29 | 600 | 221762 | 轉劃撥 |
65808 |
114.05.28 | 200 | 221761 | 跨行 |
許曉慧 | 114.05.28 | 500 | 221760 | |
林文旭全家 | 114.05.27 | 600 | 221759 | |
汪師宏 | 114.05.26 | 300 | 221758 | |
蔡秋帆 范碧玲 | 114.05.26 | 600 | 221757 | |
褚碧雲 游國芳 | 114.05.26 | 2000 | 221756 | |
江清泉 | 114.05.26 | 5600 | 221755 | |
28450 | 114.05.25 | 200 | 221754 | |
無名氏 | 114.05.23 | 200 | 221753 | |
紀方盈 | 114.05.23 | 1000 | 221752 | |
許倫綺 | 114.05.23 | 1000 | 221744-51 | |
施慶敏 | 114.05.21 | 1000 | 221743 | |
廖彩鴛 | 114.05.21 | 6000 | 221742 | |
吳俊靚 | 114.05.21 | 6000 | 221741 | |
吳芷馨 | 114.05.21 | 6000 | 221740 | |
50890 | 114.05.19 | 600 | 221739 | 跨行 |
18055 | 114.05.20 | 200 | 221738 | |
楊桂英 | 114.05.16 | 4800 | 221737 | |
17353 | 114.05.13 | 300 | 221736 | 跨行 |
23731 | 114.05.10 | 500 | 221735 | 跨行 |
劉家增 宋月英 | 114.05.07 | 1000 | 221734 | 三信 |