捐款明細
電洽
| 捐款名單 | 日期 | 捐款金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 10106 | 114.12.22 | 300 | 222201 | 轉劃撥 |
| 劉家增 宋月英 | 114.12.08 | 1000 | 222200 | 三信 |
| 3123230 | 114.12.05 | 300 | 222199 | 三信 |
| 宋永盛 | 114.12.21 | 600 | 222198 | 轉劃撥 |
| 18055 | 114.12.20 | 200 | 222197 | 轉劃撥 |
| 蔡中銘全家 |
114.12.19 | 8000 | 222196 | |
| 吳佳臻 | 114.12.19 | 820 | 222195 | |
| 吳林碧珠 | 114.12.19 | 1000 | 222194 | |
| 吳龍川 | 114.12.19 | 1000 | 222193 | |
| 許智翔 | 114.12.19 | 1000 | 222192 | 轉劃撥 |
| 無名氏 | 114.12.18 | 300 | 222191 | |
| 林意庭 | 114.12.17 | 100 | 222190 | |
| 徐詩瑩全家 | 114.12.17 | 400 | 222189 | |
| 陳金正 | 114.12.17 | 500 | 222188 | |
| 薛博雅 | 114.12.16 | 500 | 222187 | |
| 陳新富 | 114.12.16 | 2000 | 222186 | |
| 龜聚青銀共學俱樂部 | 114.12.16 | 5300 | 222185 | |
| 陳展玥 | 114.12.13 | 4000 | 222184 | 跨行 |
| 林柳蚊 | 114.12.12 | 200 | 222183 | |
| 林錦雲 | 114.12.12 | 500 | 222182 | |
| 施慶敏 | 114.12.12 | 1000 | 222181 | |
| 洪琮倫全家 | 114.12.11 | 1000 | 222180 | |
| 蔡宜庭 | 114.12.11 | 600 | 222179 | |
| 吳慧娥 胡智遠 胡竣銨 | 114.12.11 | 600 | 222178 | |
| 陳鳳妹 謝文強 | 114.12.10 | 300 | 222177 | |
| 黃鳳清 | 114.12.10 | 300 | 222176 | |
| 曾美華 | 114.12.10 | 3000 | 222175 | |
| 夏金速 | 114.12.09 | 1000 | 222174 | |
| 蔡岳蓉 | 114.12.05 | 300 | 222173 | |
| 褚碧雲 游國芳 | 114.12.05 | 3000 | 222172 | |
| 30575 | 114.12.05 | 3500 | 222171 | 跨行 |
| 69856 | 114.12.04 | 10000 | 222170 | 跨行 |
| 89810 | 114.12.04 | 500 | 222169 | 跨行 |
| 王淑珠 | 114.12.04 | 300 | 222168 | |
| 蘇意淳 | 114.12.04 | 5600 | 222167 | |
| 余大明 | 114.12.03 | 200 | 222166 | |
| 無名氏 | 114.12.03 | 300 | 222165 | |
| 林聰鎮 | 114.12.03 | 1000 | 222164 | |
| 張邵崴 | 114.12.02 | 1000 | 222163 | |
| 張孫清金 張明堃 | 114.12.02 | 6800 | 222162 | |
| 劉*青 | 114.12.01 | 1000 | 222161 | 跨行 |
| 正達汽車保養所 | 114.12.01 | 400 | 222160 | |
| 榮迅農產行 | 114.12.01 | 500 | 222159 | |
| 蔡炎山全家 | 114.12.01 | 800 | 222158 | |
| 徐信詮 | 114.12.01 | 1000 | 222157 | |
| 40109 | 114.12.01 | 1000 | 222156 | 轉劃撥 |
| 88538 | 114.12.01 | 200 | 222155 | 轉劃撥 |
| 陳金正 | 114.11.28 | 500 | 222154 | |
| 潘家池府千歲 | 114.11.28 | 200 |
222153 | |
| 潘先生 | 114.11.28 | 200 | 222152 | |
| 吳女士 | 114.11.28 | 600 | 222151 | |
| 迴向先父潘超群 | 114.11.28 | 600 | 222150 | |
| 王絜瑀 | 114.11.28 | 1000 | 222149 | |
| 潘明俊 | 114.11.28 | 2000 | 222148 | |
| 洪貴妹 | 114.11.28 | 3000 | 222147 | |
| 江清泉 | 114.11.28 | 5600 | 222146 | |
| 黃美月 | 114.11.27 | 300 | 222145 | |
| 88417 | 114.11.27 | 3000 | 222144 | |
| 蔡秋帆 范碧玲 | 114.11.24 | 600 | 222143 | |
| 鄭鉌庠 李育萱 | 114.11.22 | 400 | 222142 | |
| 尚順英 | 114.11.21 | 500 | 222141 | |
| 林載菁 | 114.11.20 | 1000 | 222140 | |
| 林進福 | 114.11.20 | 3000 | 222139 | |
| 無名氏 | 114.11.18 | 300 | 222131 |