捐款明細
電洽
大德姓名 | 日期 | 捐款金額 | 收據號碼 | 備註 |
范碧玲 | 112.01.16 | 300 | 203922 | |
蔡秋帆 | 112.01.16 | 300 | 203921 | |
04947 | 112.01.13 | 3000 | 203920 | 跨行轉 |
謝文強 | 112.01.13 | 100 | 203919 | |
陳鳳妹 | 112.01.13 | 200 | 203918 | |
劉興漠 | 112.01.13 | 200 | 203917 | |
沈慰慈 | 112.01.13 | 200 | 203916 | |
劉家佑 | 112.01.13 | 200 | 203915 | |
沈桂香 | 112.01.13 | 200 | 203914 | |
劉姵伶 | 112.01.13 | 200 | 203913 | |
劉珍伶 | 112.01.13 | 200 | 203912 | |
葉正吉全家 | 112.01.12 | 2000 | 203911 | |
潘明俊 | 112.01.11 | 1000 | 203910 | |
蔡宜庭 | 112.01.11 | 1000 | 203909 | |
黃小姐 | 112.01.10 | 1000 | 203908 | |
彭碧琰 | 112.01.10 | 3000 | 203907 | |
彭廖雪英 | 112.01.10 | 3000 | 203906 | |
黃初益 | 112.01.09 | 500 | 203905 | |
林柳蚊 | 112.01.09 | 1400 | 203904 | |
王彥傑 | 112.01.09 | 2000 | 203903 | |
王郁棻 | 112.01.09 | 2000 | 203902 | |
王郁婷 | 112.01.09 | 2000 | 203901 | |
王郁傑 | 112.01.09 | 2000 | 203900 | |
羅淑蕊 | 112.01.09 | 2000 | 203899 | |
王國道 | 112.01.09 | 2000 | 203898 | |
游金川 | 112.01.07 | 500 | 203897 | |
尚順英 | 112.01.07 | 500 | 203896 | |
謝大麟 | 112.01.07 | 1000 | 203895 | |
鄭皓安 | 112.01.07 | 1000 | 203894 | |
陳繁如 | 112.01.07 | 2000 | 203893 | |
黃士哲 | 112.01.06 | 500 | 203892 | 跨行轉 |
鄭順利 | 112.01.06 | 3600 | 203891 | 跨行轉 |
蔡炎福 | 112.01.06 | 100 | 203890 | |
黃柏誠 | 112.01.06 | 500 | 203889 | |
霍震亞 | 112.01.06 | 500 | 203888 | |
陳玥祁 | 112.01.06 | 500 | 203887 | |
陳紀廷 | 112.01.06 | 500 | 203886 | |
陳香吟 | 112.01.06 | 1000 | 203885 | |
張阿妹 | 112.01.06 | 2000 | 203884 | |
黃一泓 | 112.01.06 | 2000 | 203883 | |
白淑英 | 112.01.05 | 300 | 203882 | |
蔡岳蓉 | 112.01.05 | 300 | 203881 | |
王淑珠 | 112.01.05 | 300 | 203880 | |
陳雨玲全家 | 112.01.05 | 400 | 203879 | |
蔡炎山 | 112.01.05 | 600 | 203878 | |
葉淑惠 | 112.01.05 | 2000 | 203877 | |
黃崇信 | 112.01.05 | 6000 | 203876 | |
林育洲 | 112.01.05 | 7000 | 203875 | |
蔡詠潔 | 112.01.04 | 100 | 203874 | |
張森源 吳素娥 張碧芳 | 112.01.04 | 300 | 203873 | |
張進賢 | 112.01.04 | 1800 | 203872 | |
徐信詮 | 112.01.03 | 2000 | 203871 | |
楊麗蘭 | 112.01.03 | 3600 | 203870 | |
胡馨云 |
111.12.30 | 100 | 203869 | |
殷翊甄 | 111.12.30 | 200 | 203868 | |
江孟蒔 | 111.12.30 | 100000 | 203867 | |
許正德 | 111.12.29 | 200 | 203866 | |
洪明雪 | 111.12.29 | 200 | 203865 | |
高維楚 | 111.12.29 | 200 | 203864 | |
江欽萄 | 111.12.29 | 300 | 203863 | |
張峻涵 | 111.12.28 | 500 | 203862 | |
潘信丞 | 111.12.28 | 600 | 203861 | |
林瑞雲 林文旭 無名氏 | 111.12.27 | 300 | 203860 | |
李玉美 林佳瑩 林沛萱 | 111.12.27 | 300 | 203860 | |
吳文隆 | 111.12.27 | 5000 | 203859 | |
蔡秋帆 | 111.12.26 | 300 | 203858 | |
范碧玲 | 111.12.26 | 300 | 203857 | |
楊惠晴 | 111.12.09 | 300 | 203856 | 三信轉 |
劉家增 宋月英 | 111.12.07 | 1000 | 203855 | 三信轉 |
毛泰盛 | 111.12.06 | 1000 | 203854 | 三信轉 |
012-3230 | 111.12.05 | 300 | 203853 | 三信轉 |
劉佳青 | 111.12.03 | 600 | 203852 | 三信轉 |
822-2859 | 111.11.27 | 600 | 203851 | 三信轉 |
劉家增 宋月英 |
111.11.07 | 1000 | 203850 | 三信轉 |
林郁倫 | 111.11.05 | 1000 | 203849 | 三信轉 |
012-3230 | 111.11.04 | 300 | 203848 | 三信轉 |
劉佳青 | 111.11.03 | 600 | 203847 | 三信轉 |
鄭莛芸 | 111.12.25 | 5000 | 203846 | 轉劃撥 |
王絜瑀 | 111.12.22 | 100 | 203845 | |
無名氏 | 111.12.22 | 200 | 203844 | |
張美琴 | 111.12.22 | 500 | 203843 | |
林景茂 | 111.12.22 | 500 | 203842 | |
林懿真 | 111.12.22 | 500 | 203841 | |
林佩璇 | 111.12.22 | 500 | 203840 | |
潘明俊 | 111.12.22 | 1000 | 203839 | |
曹秀莉 | 111.12.22 | 3000 | 203838 | 跨行轉 |
宋永盛 | 111.12.22 | 600 | 203837 | 轉劃撥 |
簡湘娗 | 111.12.20 | 500 | 203836 | |
林士傑 | 111.12.20 | 1000 | 203835 | |
黃淑梅 | 111.12.20 | 1000 | 203834 | |
紀方盈 | 111.12.20 | 3000 | 203833 | |
潘信慈 黃甯荶 | 111.12.19 | 2000 | 203832 | |
吳雪如 | 111.12.19 | 2000 | 203831 | |
梁秀樺 | 111.12.15 | 300 | 203830 | |
薛博雅 | 111.12.15 | 500 | 203829 | |
蔡宜庭 | 111.12.14 | 1000 | 203828 | |
黃崇信 | 111.12.14 | 6000 | 203827 | |
謝文強 | 111.12.13 | 100 | 203826 | |
張辰楷 | 111.12.13 | 100 | 203825 | |
陳鳳妹 | 111.12.13 | 200 | 203824 | |
黃初益 | 111.12.13 | 500 | 203823 | |
黃柏誠 | 111.12.13 | 500 | 203822 | |
陳紀廷 | 111.12.13 | 500 | 203821 | |
霍震亞 | 111.12.13 | 500 | 203820 | |
陳玥祁 | 111.12.13 | 500 | 203819 | |
陳香吟 | 111.12.12 | 1000 | 203818 | |
褚碧雲 游國芳 | 111.12.09 | 3000 | 203817 | |
尚順英 | 111.12.08 | 500 | 203816 | |
林柳蚊全家 | 111.12.08 | 1400 | 203815 | |
游金川 | 111.12.07 | 500 | 203814 | |
張阿妹 | 111.12.07 | 2000 | 203812 | |
童駿清 | 111.12.07 | 20000 | 203811 | |
張峻涵 | 111.12.06 | 500 | 203810 | |
葉正吉全家 | 111.12.06 | 2000 | 203809 | |
林育洲 | 111.12.06 | 7000 | 203808 | |
張明傑 | 111.12.05 | 400 | 203807 | |
白淑英 | 111.12.03 | 300 | 203806 | |
蔡炎福 | 111.12.02 | 100 | 203805 | |
汪吳敏惠 | 111.12.02 | 300 | 203804 | |
蔡岳蓉 | 111.12.02 | 300 | 203803 | |
王淑珠 | 111.12.02 | 300 | 203802 | |
梁耀中 | 111.12.02 | 500 |
203801 |
|
陳子文 | 111.12.02 | 500 | 203800 | |
潘信丞 | 111.12.02 | 600 | 203799 | |
蔡炎山 | 111.12.02 | 600 | 203798 | |
徐信詮 | 111.12.01 | 2000 | 203797 | |
李震東 | 111.11.30 | 10000 | 203796 | |
許正德 | 111.11.29 | 200 | 203795 | |
洪明雪 | 111.11.29 | 200 | 203794 | |
陳香吟 | 111.11.28 | 1000 | 203793 | |
陳金盤 | 111.11.28 | 3600 | 203792 | |
洪樹蘭 | 111.11.28 | 3600 | 203791 | |
林瑞雲 林文旭 無名氏 |
111.11.25 | 300 | 203789 | |
李玉美 林佳瑩 林沛萱 | 111.11.25 | 300 | 203789 | |
無名氏 | 111.11.25 | 250 | 203788 | |
范碧玲 | 111.11.24 | 300 | 203787 | |
蔡秋帆 | 111.11.24 | 300 | 203786 | |
林士傑 | 111.11.16 | 1000 | 203785 | |
黃淑梅 | 111.11.16 | 1000 | 203784 | |
潘明俊 | 111.11.16 | 1000 | 203783 | |
褚碧雲 游國芳 | 111.11.16 | 6000 | 203782 | |
張辰楷 | 111.11.15 | 100 | 203781 |