商品介紹115年8.9月捐款明細捐款明細
捐款明細
| 姓名 | 日期 | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 99437 | 115.10.09 | 100 | 222680 | 跨行 |
| 陳鳳妹 謝文強 | 115.10.08 | 400 | 222679 | |
| 陳金正 陳俞霈 | 115.10.08 | 1000 | 222678 | |
| 盧逸嫻 | 115.10.08 | 10000 | 222677 | |
| 尚順英 | 115.10.07 | 500 | 222676 | |
| 楊天肆 黃麗紅 | 115.10.07 | 1000 | 222675 | |
| 黃美月 | 115.10.06 | 300 | 222674 | |
| 周氏家族 | 115.10.06 | 500 | 222673 | |
| 賴正佳 | 115.10.06 | 600 | 222672 | |
| 吳聖堯 | 115.10.06 | 1000 | 222671 | |
| 張孫清金 張明堃 | 115.10.06 | 6800 | 222670 | |
| 汪師宏 | 115.10.05 | 300 | 222669 | |
| 呂宗蔚 | 115.10.05 | 10000 | 222668 | |
| 余大明 | 115.10.03 | 200 | 222667 | |
| 黃鳳清 | 115.10.02 | 300 | 222666 | |
| 張邵崴 | 115.10.02 | 1000 | 222665 | |
| 陳建明 | 115.10.01 | 400 | 222664 | |
| 蔡詠潔 | 115.10.01 | 800 | 222663 | |
| 陳繁如 | 115.10.01 | 1000 | 222662 | |
| 徐信詮 | 115.10.01 | 1000 | 222661 | |
| 官秀慧 | 115.09.30 | 1000 | 222660 | |
| 盧青樺 | 115.09.29 | 200 | 222659 | |
| 潘明俊 | 115.09.29 | 1000 | 222658 | |
| 蔡秋帆 范碧玲 | 115.09.24 | 600 | 222657 | |
| 施慶敏 | 115.09.24 | 1000 | 222656 | |
| 吳孟修 許雯棋 | 115.10.01 | 4500 | 222655 | 跨行 |
| 30575 | 115.10.01 | 3500 | 222654 | 跨行 |
| 82664 | 115.09.14 | 1000 | 222653 | 跨行 |
| 黃柏偉 | 115.09.22 | 300 | 222652 | |
| 陳詠慈 黃熹沅 | 115.09.22 | 600 | 222651 | |
| 40109 | 115.09.21 | 1000 | 222650 | 轉劃撥 |
| 18055 | 115.09.20 | 200 | 222649 | 轉劃撥 |
| 龜聚銀髮俱樂部 | 115.09.18 | 5600 | 222648 | |
| 蔡岳蓉 | 115.09.16 | 300 | 222647 | |
| 夏金速 | 115.09.16 | 1000 | 222646 | |
| 林小莉 | 115.09.15 | 100 | 222645 | |
| 陳金正 | 115.09.15 | 500 | 222644 | |
| 蔡宜庭 | 115.09.14 | 500 | 222643 | |
| 蕭寶珠 | 115.09.14 | 4000 | 222642 | |
| 黃美月 | 115.09.11 | 500 | 222641 | |
| 蔡錦昌 林敏淑 | 115.09.11 | 4000 | 222640 | |
| 82664 | 115.09.14 | 1000 | 222639 | |
| 02631 | 115.09.05 | 100 | 222638 | |
| 唐天佑 余清 |
115.09.06 | 500 | 222637 | |
| 唐天佑 | 115.09.04 | 1000 | 222636 | 跨行 |
| 陳鳳妹 謝文強 | 115.09.10 | 400 | 222635 | |
| 黃鳳清 | 115.09.10 | 300 | 222634 | |
| 林錦雲 | 115.09.10 | 500 | 222633 | |
| 施麗雲 | 115.09.10 | 3000 | 222632 | |
| 黃崇信 | 115.09.10 | 6000 | 222631 | |
| 洪志誠全家 | 115.09.09 | 1000 | 222630 | |
| 小琳酵母 | 115.09.09 | 5500 | 222629 | |
| 尚順英 | 115.09.08 | 500 | 222628 | |
| 葉淑惠 | 115.09.08 | 2000 | 222627 | |
| 余大明 | 115.09.07 | 200 | 222626 | |
| 無名氏 | 115.09.05 | 200 | 222625 | |
| 王絜瑀 | 115.09.04 | 1000 | 222624 | |
| 張孫清金 張明堃 | 115.09.03 | 6800 | 222623 | |
| 王淑珠 蔡詠潔 | 115.09.02 | 300 | 222622 | |
| 張邵崴 | 115.09.02 | 2000 | 222621 | |
| 李震東 | 115.09.02 | 50000 | 222620 | |
| 71882 | 115.09.03 | 1000 | 222619 | 跨行 |
| 76327 | 115.09.03 | 6800 | 222618 | 跨行 |
| 56879 | 115.09.02 | 2000 | 222617 | 跨行 |
| 30575 | 115.09.01 | 3500 | 222616 | 跨行 |
| 陳福明全家 | 115.09.01 | 400 | 222615 | |
| 徐信詮 | 115.09.01 | 1000 | 222614 | |
| 蔡宜庭 | 115.08.31 | 500 | 222613 |