商品介紹114年12月捐款明細捐款明細
捐款明細
| 捐款名單 | 日期 | 捐款金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 馬翊度 | 115.01.23 | 1000 | 222264 | |
| 江金龍全家 | 115.01.23 | 2000 | 222263 | |
| 陳泰瑋 | 115.01.23 | 3000 | 222262 | |
| 白淑英 | 115.01.22 | 300 | 222261 | |
| 范碧玲 蔡秋帆 | 115.01.22 | 600 | 222260 | |
| 羅淑蕊全家 | 115.01.22 | 6000 | 222259 | |
| 黃郁雯全家 | 115.01.22 | 10000 | 222258 | |
| 張立群 | 115.01.23 | 4000 | 222257 | 跨行 |
| 張竹南 | 115.01.20 | 500 | 222256 | |
| 18055 | 115.01.20 | 200 | 222255 | 轉劃撥 |
| 呂宗蔚 | 115.01.19 | 5000 | 222254 | |
| 0123230 | 115.01.12 | 300 | 222253 | 三信 |
| 07608 | 115.01.16 | 1200 | 222252 | 跨行 |
| 26223 | 115.01.07 | 500 | 222251 | 跨行 |
| 01791 | 115.01.05 | 4000 | 222250 | 跨行 |
| 30575 | 115.01.04 | 3500 | 222249 | 跨行 |
| 28300 | 115.01.03 | 1000 | 222248 | 跨行 |
| 劉*青 | 115.01.01 | 1000 | 222247 | 跨行 |
| 呂宗蔚 | 115.01.19 | 5000 | 222246 | 跨行 |
| 許智翔 | 115.01.18 | 1000 | 222245 | 轉劃撥 |
| 10106 | 115.01.18 | 300 | 222244 | 轉劃撥 |
| 施慶敏 | 115.01.16 | 1000 | 222243 | |
| 褚碧雲 游國芳 | 115.01.16 | 3000 | 222242 | |
| 楊麗蘭 | 115.01.16 | 4800 | 222241 | |
| 傅秋月 | 115.01.15 | 500 | 222240 | |
| 黃雅琪全家 | 115.01.15 | 20400 | 222239 | |
| 黃柏誠全家 | 115.01.14 | 2000 | 222235-38 | |
| 洪承寓 | 115.01.13 | 6800 | 222234 | |
| 余大明 | 115.01.09 | 200 | 222233 | |
| 陳鳳妹 謝文強 | 115.01.09 | 400 | 222232 | |
| 陳金正 | 115.01.09 | 500 | 222231 | |
| 尚順英 | 115.01.09 | 500 | 222230 | |
| 龜聚青銀共學俱樂部 | 115.01.09 | 6000 | 222229 | |
| 蔡宜庭 | 115.01.08 | 600 | 222228 | |
| 林意庭 | 115.01.07 | 100 | 222227 | |
| 葉淑惠 | 115.01.07 | 2000 | 222226 | |
| 張孫清金 張明堃 | 115.01.07 | 6800 | 222225 | |
| 蔡岳蓉 | 115.01.06 | 300 | 222224 | |
| 黃鳳清 | 115.01.06 | 300 | 222223 | |
| 黃美月 | 115.01.05 | 300 | 222222 | |
| 陳建明全家 |
115.01.05 | 400 | 222221 | |
| 林明陽 | 115.01.03 | 500 | 222220 | 轉劃撥 |
| 廖宥婷 | 115.01.02 | 500 | 222219 | |
| 潘明俊 | 114.12.31 | 1000 | 222213 | |
| 潘家池府千歲 | 114.12.30 | 200 | 222212 | |
| 潘先生 | 114.12.30 | 200 | 222211 | |
| 吳女士 | 114.12.30 | 600 | 222210 | |
| 迴向先父潘超群 | 114.12.30 | 600 | 222209 |