商品介紹115年5.6月捐款明細捐款明細
捐款明細
| 姓名 | 日期 | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 洪千雯 黃月霞 | 115.06.12 | 200 | 222512 | |
| 蔡岳蓉 | 115.06.12 | 300 | 222511 | |
| 周氏家族 | 115.06.12 | 500 | 222510 | |
| 尚順英 | 115.06.12 | 500 | 222509 | |
| 40109 | 115.06.12 | 1000 | 222508 | 轉劃撥 |
| 林小莉 | 115.06.11 | 100 | 222507 | |
| 黃鳳清 | 115.06.11 | 300 | 222506 | |
| 99437 | 115.06.11 | 200 | 222505 | 轉劃撥 |
| 余大明 | 115.06.10 | 200 | 222504 | |
| 陳鳳妹 謝文強 | 115.06.10 | 400 | 222503 | |
| 王淑珠 | 115.06.09 | 300 | 222502 | |
| 黃美月 | 115.06.08 | 300 | 222501 | |
| 蔡宜庭 | 115.06.08 | 500 | 222500 | |
| 陳金正 | 115.06.08 | 1000 | 222499 | |
| 楊麗蘭 | 115.06.08 | 4800 | 222498 | |
| 紅龜青銀共學俱樂部 | 115.06.08 | 5600 | 222497 | |
| 洪貴妹 | 115.06.08 | 36000 | 222496 | |
| 許智翔 | 115.06.06 | 900 | 222495 | 轉劃撥 |
| 夏金速 | 115.06.04 | 1000 | 222494 | |
| 蕭雨宣 | 115.06.03 | 200 | 222493 | |
| 陳建明全家 | 115.06.03 | 400 | 222492 | |
| 徐勝哲 | 115.06.03 | 500 | 222491 | |
| 陳偉雄 | 115.06.03 | 500 | 222490 | |
| 潘明俊 | 115.06.03 | 2000 | 222489 | |
| 78503 | 115.06.03 | 3000 | 222488 | 轉劃撥 |
| 張邵崴 | 115.06.02 | 2000 | 222487 | |
| 張孫清金 張明堃 | 115.06.02 | 6800 | 222486 | |
| 02631 | 115.06.05 | 100 | 222485 | 跨行 |
| 75984 | 115.06.05 | 100 | 222484 | 跨行 |
| 60412 | 115.06.01 | 2800 | 222483 | 跨行 |
| 劉*青 | 115.06.01 | 1000 | 222482 | 跨行 |
| 30575 | 115.06.02 | 3500 | 222481 | 跨行 |
| 蔡炎山全家 |
115.06.01 | 800 | 222480 | |
| 施慶敏 | 115.06.01 | 1000 | 222479 | |
| 楊天賜 黃麗紅 | 115.06.01 | 1000 | 222478 | |
| 徐信詮 | 115.06.01 | 1000 | 222477 | |
| 28450 88538 | 115.06.01 | 400 | 222476 | 轉劃撥 |
| 陳紀廷全家 | 115.05.27 | 2500 | 222470-75 | |
| 盧青樺 | 115.05.25 | 200 | 222469 | |
| 蔡秋帆 范碧玲 | 115.05.25 | 600 | 222468 | |
| 陳金正 | 115.05.25 | 500 | 222467 | |
| 40109 | 115.05.23 | 1000 | 222466 | |
| 許秀鳳 | 115.05.22 | 600 | 222465 | |
| 蔡宜庭 | 115.05.21 | 500 | 222464 | |
| 林進福 | 115.05.20 | 3000 | 222463 | |
| 宋永盛 | 115.05.20 | 500 | 222462 | 轉劃撥 |
| 18055 | 115.05.20 | 200 | 222461 | 轉劃撥 |
| 10106 | 115.05.19 | 300 | 222460 | 轉劃撥 |
| 吳聖堯 | 115.05.18 | 1500 | 222459 | |
| 52514 | 115.05.16 | 200 | 222458 | 轉劃撥 |
| 無名氏 | 115.05.16 | 200 | 222457 | |
| 廖士棻 | 115.05.15 | 1000 | 222456 | |
| 林小莉 | 115.05.14 | 100 | 222455 | |
| 林錦雲 | 115.05.13 | 500 | 222454 | |
| 洪琮倫 蕭幸卿 | 115.05.13 | 1000 | 222453 | |
| 龜聚青銀俱樂部 | 115.05.13 | 5600 | 222452 | |
| 徐桂華 陳繁如 | 115.05.12 | 2000 | 222451 |