首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
http://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

大德姓名 日期 捐款金額 收據號碼 備註
董建利 113.04.15 100 220897 跨行繳
張容瑞 113.04.15 100 220896
紀方盈 113.04.12 1000 220895
吳不點 113.04.10 500 220894 跨行繳
陳鳳妹 謝文強 113.04.08 300 220893
王照美 113.04.08 1000 220892
黃崇信 113.04.08 6000 220891
蔡宜庭 113.04.08 1000 220890
林柳蚊 113.04.08 200 220889
蔡岳蓉 113.04.08 300 220888
張明傑全家
113.04.08 400 220887
蔡秉翰 113.04.08 600 220886
曾美華 113.04.04 2000 220885 轉劃撥
84589 113.04.03 100 220884 跨行繳
陳子文 113.04.03 500 220883
梁耀中 113.04.03 500 220882
張邵崴 113.04.03 1000 220881
葉正吉全家 113.04.03 2000 220880
汪師宏 113.04.02 300 220879
陳玥祈全家 113.04.02 2000 220875-78
榮迅農產行 113.04.02 500 220874
張薰勻 113.04.02 500 220873
游曉盈 113.04.02 6000 220872
50291 113.04.01 1000 220871
潘信丞全家 113.04.01 1700 220870
夏金速 113.04.01 1000 220869
徐信銓 113.04.01 2000 220868
曾健榮 113.04.01 5000 220867
林育洲 113.04.01 7000 220866
褚碧雲 游國芳 113.03.29 3000 220865
江金龍 113.03.28 2500 220864
98746 113.03.27 200 220863
林進福 113.03.27 3000 220862
黃崇信 113.03.27 6000 220861
杜佩欣 葉秀娥 113.03.26 400 220860
王俊介  113.03.26 5600 220859
范碧玲 蔡秋帆 113.03.25 600 220858
陳寶壽 113.03.25 1500 220857
呂秀菊 113.03.25 1500 220857
陳俊呈 113.03.25 1500 220857
陳窈綾 113.03.25 1500 220857
陳力綺 113.03.25 1500 220857
黃銘銓 113.03.25 1500 220856
楊惠晴 113.03.24 400 220855 跨行繳
林明陽 113.03.24 300 220854 跨行繳
林佳瑩全家 113.03.22 600 220853
潘明俊 113.03.22 1000 220852
施慶敏 113.03.20 1000 220851
97322 113.03.19 500 220850 跨行繳
彭進發 113.03.18 1000 220849
吳孟秋 113.03.18 1000 220848
彭廖雪英 113.03.18 3000 220847
無名氏 113.03.16 200 220846
宋永盛 宋芳昌 113.03.15 600 220845 跨行繳
白淑英 113.03.15 300 220844
彭碧琰 113.03.15 3000 220843
98425 113.03.14 500 220842 跨行繳
王絜瑀 113.03.14 100 220841
葉淑惠 113.03.14 2000 220840
張峻涵 113.03.12 500 220839
吳不點 113.03.11 500 220838 跨行繳
黃柏偉 113.03.11 600 220837
陳詠慈 黃熹沅 113.03.11 1200 220836
鄭伯經 鄭伯緯
113.03.11 1000 220835
邱名崇 113.03.09 500 220834
陳鳳妹 謝文強 113.03.08 300 220833
賴雯娟 陳素貞 113.03.08 200 220832
游金川 113.03.08 500 220831
梁耀中 113.03.08 500 220830
陳子文 113.03.08 500 220829
黃義月 吳明讚 113.03.08 600 220828
褚碧雲 游國芳 113.03.08 3000 220827
蔡家樑全家 113.03.08 8000 220826
林威丞 陳玟岑 113.03.08 2000 220825 跨行繳
林柳蚊 113.03.07 200 220824
鄭蔡應棻 鄭演謨 113.03.07 200 220823
林素珠 林上恩 113.03.07 200 220822
鄭素珠 楊心惠 楊欣恩 113.03.07 300 220821
林鈺庭 113.03.07 600 220820
林載菁 113.03.07 2400 220819
鄭皓安 113.03.06 1000 220818
蔡宜庭 113.03.06 1000 220817
葉正吉全家 113.03.06 2000 220816
洪志誠全家 113.03.05 1000 220815
陳雨玲全家 113.03.05 400 220814
榮迅農產行 113.03.05 500 220813
潘信丞 王淑珠 113.03.05 900 220812
陳永翎 賴宥蓁 賴勁旭 113.03.04 3600 220811 跨行繳
駱昭伊 113.03.04 500 220810 跨行繳
664301