捐款明細
捐款名單 | 日期 | 捐款金額 | 收據號碼 | 備註 |
蔡宜庭 | 114.09.11 | 500 | 221958 | |
陳鳳妹 謝文強 | 114.09.10 | 300 | 221957 | |
無名氏 | 114.09.10 | 300 | 221956 | |
黃鳳清 | 114.09.10 | 300 | 221955 | |
龜聚俱樂部 | 114.09.10 | 5000 | 221954 | |
余大明 | 114.09.09 | 200 | 221953 | |
28450 | 114.09.09 | 200 | 221952 | 轉劃撥 |
26223 | 114.09.08 | 6800 | 221951 | 跨行 |
林柳蚊 | 114.09.08 | 200 | 221950 | |
黃美月 | 114.09.08 | 300 | 221949 | |
鄭鉌庠 李育萱 | 114.09.06 | 400 | 221948 | |
張明傑全家 | 114.09.05 | 400 | 221947 | |
王絜瑀 | 114.09.05 | 500 | 221946 | |
王淑珠 蔡詠絜 | 114.09.04 | 400 | 221945 | |
吳阿玉 | 114.09.04 | 200 | 221944 | |
蔡岳蓉 | 114.09.04 | 300 | 221943 | |
廖士棻 | 114.09.03 | 500 | 221942 | |
張邵崴 | 114.09.02 | 1000 | 221941 | |
林載菁 | 114.09.02 | 1000 | 221940 | |
88538 | 114.09.02 | 200 | 221939 | 轉劃撥 |
劉*青 | 114.09.01 | 1000 | 221938 | 跨行 |
廖宥婷 | 114.09.01 | 500 | 221937 | |
榮迅農產行 | 114.09.01 | 500 | 221936 | |
蔡炎山 | 114.09.01 | 700 | 221935 | |
鄭皓安 | 114.09.01 | 1000 | 221934 | |
徐信詮 | 114.09.01 | 1000 | 221933 | |
呂宗蔚 | 114.09.01 | 5000 | 221932 | |
汪師宏 | 114.08.27 | 300 | 221931 | |
江金龍全家 | 114.08.27 | 2000 | 221930 | |
范碧玲 蔡秋帆 | 114.08.26 | 600 | 221929 | |
葉淑惠 | 114.08.26 | 2000 | 221928 | |
施慶敏 | 114.08.22 | 1000 | 221927 | |
30575 | 114.08.25 | 3000 | 221926 | 跨行 |
劉*青 | 114.08.01 | 1000 | 221925 | 跨行 |
23731 | 114.08.13 | 500 | 221924 | 跨行 |
江清泉 | 114.08.19 | 5600 | 221923 | |
蔡惠玲 | 114.08.19 | 156000 | 221922 | 轉劃撥 |
夏金速 | 114.08.18 | 1000 | 221921 | |
尚順英 |
114.08.15 | 500 | 221920 | |
3230 | 114.07.10 / 08.13 | 600 | 221919 | 三信 |
10106 | 114.08.15 | 300 | 221918 | 轉劃撥 |
陳金正 | 114.08.14 | 500 | 221917 | |
吳女士 潘超群 潘家池府千歲 潘先生 | 114.08.12 | 1400 | 221913-16 | |
薛博雅 | 114.08.12 | 500 | 221912 | |
龜聚俱樂部 | 114.08.12 | 6000 | 221911 | |
潘明俊 | 114.08.11 | 1000 | 221910 | |
黃崇信 | 114.08.11 | 6000 | 221909 | |
陳鳳妹 謝文強 | 114.08.08 | 300 | 221908 | |
黃美月 | 114.08.08 | 300 | 221907 | |
林能發 | 114.08.08 | 1000 | 221906 | |
陳致羽 | 114.08.08 | 1000 | 221905 | |
王淑珠 | 114.08.07 | 300 | 221904 | |
徐桂華 | 114.08.07 | 1000 | 221903 | |
陳繁如 | 114.08.07 | 1000 | 221902 | |
呂宗蔚 | 114.08.07 | 5000 | 221901 | |
宋永盛 | 114.08.07 | 500 | 221900 | |
林柳蚊 | 114.08.06 | 200 | 221899 | |
蔡宜庭 | 114.08.06 | 500 | 221898 | |
40109 | 114.08.06 | 1000 | 221897 | 轉劃撥 |
無名氏 | 114.08.05 | 200 | 221896 | |
廖士棻 | 114.08.05 | 500 | 221895 |