首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

捐款名單 日期 捐款金額 收據號碼 備註
14019 114.10.21 1000 222078 轉劃撥
18055 114.10.20 200 222077 轉劃撥
劉永芳 114.10.19 1000 222076 轉劃撥
88538 114.10.17 500 222075 轉劃撥
陳俞霈 114.10.15 500 222074  
黃小姐 114.10.15 1000 222073  
0123230 114.10.14 300 222072 三信
夏金速 114.10.14 1000 222070  
蔡岳蓉 114.10.13 300 222069  
黃美月 114.10.13 300 222068  
黃鳳清 114.10.13 300 222067  
薛博雅 114.10.13 500 222066  
陳鳳妹 謝文強 114.10.09 300 222065  
龜聚俱樂部 114.10.09 5600 222064  
44969 114.10.09 2700 222063 轉劃撥
黃崇信 114.10.08 6000 222062  
李震東 114.10.08 10000 222061  
余大明 114.10.07 200 222060  
林錦章 114.10.07 8000 222059  
盧逸嫻 114.10.07 10000 222058  
48400 114.10.06 500 222057 跨行
23731 114.10.03 500 222056 跨行
劉*青 114.10.01 1000 222055 跨行
30575 114.09.29 3000 222054 跨行
宋永盛 114.10.06 600 222053  
林明陽 114.10.06 500 222052  
28450 114.10.06 200 222051  
廖士棻 114.10.03 500 222000  
霍震亞全家 114.10.03 500 221996-99  
88538 114.10.03 200 221995 轉劃撥
張邵崴 114.10.02 1000 221994  
廖宥婷 114.10.01 500 221993  
榮迅農產行 114.10.01 500 221992  
蔡炎山全家 114.10.01 1100 221991  
施慶敏 114.10.01 1000 221990  
徐信詮 114.10.01 1000 221989  
張孫清金 張明堃 114.10.01 6800 221988  
潘家池府千歲 114.09.30 200 221987  
潘先生 114.09.30 200 221986  
陳雨玲全家 114.09.30 400 221985  
吳女士 114.09.30 600 221984  
迴向先父潘超群 114.09.30 600 221983  
潘明俊 114.09.30 1000 221982  
40109 114.09.27 1000 221981 轉劃撥
簡志城 114.09.25 3000 221980  
 范碧玲 蔡秋帆 114.09.24
600 221979  
無名氏 114.09.23 300 221978  
游金川 114.09.22 500 221977  
18055 114.09.22 200 221976 轉劃撥
林文旭全家 114.09.19 1200 221975  
無名氏 114.09.19 300 221974  
李健春全家 114.09.18 900 221973  
洪*承 114.09.26 200 221972 跨行
10791 114.09.26 1500 221971 跨行
26223 114.09.26 6800 221970 跨行
012-3230 114.09.02 300 221969 三信
23731 114.09.20 300 221968 跨行
88901 114.09.19 6800 221967 跨行
黃崇信 114.09.18 6000 221966  
洪志誠全家 114.09.16 1000 221965  
杜佩欣 114.09.16 200 221964  
葉秀娥 114.09.16 200 221963  
陳金正 114.09.16 1000 221962  
664301