首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

大德姓名 日期 捐款金額 收據號碼 備註
陳紀廷全家 113.07.19 2000 221093
尚順英 113.07.19 500 221092
王照美 113.07.19 1000 221091
王秀絹 113.07.18 200 221090
江曼俞 113.07.18 2400 221089
黃崇信 113.07.18 6000 221088
98999 113.07.17 300 221087
董建利 113.07.17 100 221086
莊雅媚 113.07.15 100 221085
宋欣柔 113.07.15 100 221084
王燈國 陳美玉 113.07.15 300 221083
王鈺婷 王凱正 113.07.15 300 221082
潘少棠 王琬婷
113.07.15 300 221081
施慶敏 113.07.15 1000 221080
18055 113.07.14 200 221079
余大明 113.07.13 200 221078
許倫綺全家 113.07.12 1200 221077
方詠心 蔡柏鈞 113.07.12 1000 221076 跨行繳
董姿伶 林志鴻 董茂展 董洪美吟 113.07.12 400 221075 跨行繳
蔡岳蓉 113.07.11 300 221074
陳繁如 113.07.11 2000 221073
45909 113.07.11 2000 221072
陳鳳妹 謝文強 113.07.10 300 221071
吳不點 113.07.10 500 221070 跨行繳
林柳蚊 113.07.09 200 221069
蔡哲勛 113.07.09 600 221068
鄭皓安 113.07.08 1000 221067
潘明俊 113.07.08 2000 221066
賴鴻毅 113.07.08 3000 221065
28450 113.07.07 200 221064 跨行繳
陳雨玲全家 113.07.05 400 221063
潘信丞  王淑珠
113.07.05 900 221062
蔡宜庭 113.07.05 1000 221061
葉正吉全家 113.07.05 2000 221060
蔡炎山 113.07.04 700 221059
林惠瑕 113.07.04 1500 221058
梁耀中 113.07.03 500 221057
陳子文 113.07.03 500 221056
游志聖 113.07.03 515 221055
林育洲 113.07.03 8000 221054
蔡詠潔 113.07.02 100 221053
賴正偉 113.07.02 500 221052
榮迅農產行 113.07.02 500 221051
張卲崴 113.07.02 1000 221050
葉淑惠 113.07.02 2000 221049
40109 113.07.01 3000 221048
92888 113.06.29 600 221047
褚碧雲 游國芳 113.06.28 3000 221046
江金龍全家 113.06.26 2500 221045
李玉美全家 113.06.25 600 221044
范碧玲 蔡秋帆 113.06.25 600 221043
游金川 113.06.25 500 221042
董姿伶 林志鴻 113.06.25 200 221041
跨行繳
林政希 113.06.25 100 221040 跨行繳
余大明 113.06.24 200 221039
賴正偉 113.06.24 500 221038
簡OO全家福
113.06.24 1000 221037
林明陽 113.06.22 300 221036 轉劃撥
游志聖 113.06.20 530 221035
毛泰盛 毛閎昇 113.06.20 1500 221034 轉帳存
游曉盈 113.06.18 6000 221033
鄭素珠全家 113.06.17 300 221032
鄭伯經 鄭伯緯 113.06.17 1000 221031
黃小姐 113.06.17 2000 221030
潘麗容 113.06.17 2000 221029
胡智遠全家 113.06.15 600 221028
黃柏誠全家 113.06.14 2000 221024-27
尚順英 113.06.14 500 221023
感恩行善團 113.06.14 5200 221022 轉劃撥
林柳蚊 113.06.13 200 221021
余碧珠 113.06.13 600 221020
林上恩 113.06.11 200 221019
鄭演謨 113.06.11 200 221018
鄭素珠 113.06.11 200 221017
白淑英 113.06.11 300 221016
蔡岳蓉 113.06.11 300 221015
潘玫如 柯福順 113.06.11 300 221014
梁耀中 113.06.11 500 221013
陳子文 113.06.11 500 221012
施慶敏 113.06.11 1000 221011
黃崇信 113.06.11 6000 221010
李盛光 113.06.11 300 221009 跨行繳
吳不點 113.06.11 500 221008 跨行繳
28450 113.06.09 200 221007
陳鳳妹 謝文強 113.06.07 300 221006
許倫綺 113.06.07 2200 221000-105
郭美玲 113.06.06 1000 220999
張邵崴 113.06.06 1000 220998
蔡宜庭 113.06.06 1000 220997
陳雨玲全家 113.06.05 400 220996
薛博雅 113.06.05 500 220995
榮迅農產行 113.06.04 500 220994
潘信丞 113.06.04 900 220993
葉正吉全家 113.06.04 2000 220992
蔡炎山 113.06.03 800 220991
白淑英 113.06.03 300 220990
王照美 113.06.03 1000 220989
徐信詮 113.06.03 2000 220987
林育洲 113.06.03 8000 220988
潘明俊 113.05.31 1000 220986
宋永盛 113.05.30 600 220985
范碧玲 蔡秋帆 113.05.27 600 220984
杜佩欣 113.05.24 200 220982
紀方盈 113.05.24 1000 220981
黃小姐 113.05.23 3000 220983
游金川 113.05.22 500 220980
黃柏誠全家 113.05.22 2000 220976-79
李玉美 113.05.20 600 220975
黃崇信 113.05.20 6000 220974
尚順英 113.05.17 1000 220973
晴家新能源 113.05.17 2000 220972
褚碧雲 游國芳 113.05.17 3000 220971
曾健榮 113.05.17 5000 220970
董姿伶 113.05.16 200 220969 跨行繳
無名氏 113.05.16 200 220968
664301