首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

捐款名單 日期 捐款金額 收據號碼 備註
陳鳳妹 謝文強 114.07.10 300 221848  
黃鳳清 114.07.10 300 221847  
龜聚青銀俱樂部 114.07.10 5300 221846  
蔡宜庭 114.07.09 500 221845  
40109 114.07.09 1000 221844 轉劃撥
8073253 114.06.29 600 221849 三信
劉家增 宋月英 114.07.07 2000  221850 三信
28450 114.07.07 200 221843 轉劃撥
廖士棻 114.07.04 500 221842  
陳建明全家 114.07.03 400 221841  
蔡炎福 114.07.03 1200 221840  
張邵崴 114.07.03 1000 221839  
88538 114.07.02 200 221838 轉劃撥
洪琮富全家 114.07.02 1000 221837  
榮訊農產行
114.07.02 500 221836  
蔡岳蓉 114.07.01 300 221835  
陳金正 114.07.01 500 221834  
鄭皓安
114.07.01 1000 221833  
徐信詮 114.07.01 1000 221832  
葉淑惠 114.07.01 2000 221831  
張孫清金 張明堃 114.07.01 6800 221830  
李玉美全家 114.06.30 600 221829  
潘明俊 114.06.30 1000 221828  
宋永盛 114.06.30 600 221827 轉劃撥
林郁倫 林佳蓉 林王錦霞 114.06.29 600 221826 跨行
鄭鉌庠 114.06.26 200/200=400 221825  
蔡秋帆 范碧玲 114.06.25 600 221824  
尚順娣 114.06.25 1000 221823  
褚碧雲 游國芳 114.06.25 2000 221822  
黃崇信 114.06.25 6000 221821  
23731 114.06.14 200 221820 跨行
 30575 114.06.02 8000 221819 跨行
 劉*青 114.06.02 1000 221818 跨行
65808 114.05.28 200 221817 跨行
夏金速 114.06.23 1000 221816  
18055 114.06.20 200 221815 轉劃撥
徐桂華 114.06.19 1000 221814  
陳繁如 114.06.19 1000 221813  
張邵崴 114.06.18 500 221812  
陳紀廷 114.06.18 2000 221808-11  
林明陽 114.06.18 500 221807 轉劃撥
許倫綺全家 114.06.17 900 221799-221806  
陳新富 114.06.17 2000 221798  
王鑑俊 114.06.17 500 221797  
蔡宜庭 114.06.16 500 221796  
楊蕙嘉 114.06.16 1000 221795  
王薇菱 114.06.16 1000 221794  
蔡宗佑 任敏綽 114.06.16 3000 221793  
28450 114.06.16 200 221792 轉劃撥
10106 114.06.15 300 221791 轉劃撥
無名氏 114.06.13 200 221790  
施慶敏 114.06.13 1000 221789  
王絜瑀 114.06.12 200 221788  
薛博雅 114.06.12 500 221787  
呂宗蔚 114.06.12 5000 221786  
龜聚俱樂部 114.06.12 5600 221785  
許智翔 114.06.11 2000 221784  
陳鳳妹 謝文強 114.06.10 300 221783  
林柳蚊 114.06.09 200 221782  
余大明 114.06.09 200 221781  
陳偉雄 114.06.07 3000 221780  
40109 114.06.07 1000 221779  轉劃撥
詹鈞惠 114.06.06 100 221778  
褚碧雲 游國芳 114.06.06 3000 221777  
張邵崴 114.06.05 500 221776  
張孫清金 張明堃 114.06.05 6800 221775  
蔡岳蓉 114.06.04 300 221774  
廖士棻 114.06.03 500 221773  
榮迅農產行 114.06.03 500 221772  
施麗雲 114.06.03 1000 221771  
88538 114.06.03 400 221770  
洪琮倫全家 114.06.02 1000 221769  
黃鳳清 114.06.02 300 221768  
陳雨玲全家 114.06.02 400 221767  
徐信詮 114.06.02 1000 221765  
林載菁 114.06.02 2000 221764  
江清泉 114.05.26 5600 221755  
664301