首頁
1
商品介紹
2
捐款明細3
https://www.anlin.url.tw/ 中華民國 安靈功德會
1

捐款明細

 
 
姓名 日期 金額 收據號碼 備註
蔡秋帆 115.08.24 300 222605  
范碧玲 115.08.24 300 222605  
04751唐天佑 115.08.16 2000 222604 跨行
07955 115.08.13 1000 222603 跨行
18055 115.08.20 200 222602 轉劃撥
林小莉  115.08.14 100 222601
王木村  115.08.14 500 222600 
詹吉旗  115.08.12 1000 222599
蔡岳蓉  115.08.12 300 222598 
許智翔 轉劃撥 115.08.12 400 222597 轉劃撥
褚碧雲 游國芳  115.08.11 2000 222596
王淑珠 蔡詠潔  115.08.10 400 222595
陳鳳妹 謝文強   115.08.10 400 222594
余大明 115.08.08 200 222592 
尚順英 115.08.07 500 222591 
林載菁 115.08.07 1000 222590 
洪春吟 115.08.07 2000 222589
龜聚銀髮俱樂部 115.08.07 5600 222588 
黃鳳清 115.08.06 300 222584
黃美月  115.08.06 500 222583
林進福   115.08.06 3000 222582
黃崇信  115.08.05 6000 222581  
王藝錞  
115.08.05 10000 222580
蔡炎山 蔡炎福    115.08.04 700 222579
丁胤宣  
115.08.04 1000 222578
張邵崴  
115.08.04 1000 222577
張孫清金 張明堃   115.08.04 6800 222576  
張明傑全家  115.08.03 400 222575
周氏家族  
115.08.03 500 222574
施慶敏  
115.08.03 1000 222573
陳致羽 林能發   115.08.03 2000 222572
徐信詮    
115.08.03 1000 222571  
盧青樺  
115.07.31 200 222570  
汪師宏   115.07.30 300 222569
664301