首页
1
商品介绍
2
捐款明细3
http://www.anlin.url.tw/ 中华民国 安灵功德会
1

捐款明细

大德姓名 日期 捐款金额 收据号码 备注
李宜蓁 113.04.16 5800 220902-11 转划拨
余大明 113.04.16 200 220901
彭诗瑄 113.04.16 1000 220900
潘震地 113.04.16 1000 220899
彭碧琰 113.04.16 3000 220898
董建利 113.04.15 100 220897 跨行缴
张容瑞 113.04.15 100 220896
纪方盈 113.04.12 1000 220895
吴不点 113.04.10 500 220894 跨行缴
陈凤妹 谢文强 113.04.08 300 220893
王照美 113.04.08 1000 220892
黄崇信 113.04.08 6000 220891
蔡宜庭 113.04.08 1000 220890
林柳蚊 113.04.08 200 220889
蔡岳蓉 113.04.08 300 220888
张明杰全家
113.04.08 400 220887
蔡秉翰 113.04.08 600 220886
曾美华 113.04.04 2000 220885 转划拨
84589 113.04.03 100 220884 跨行缴
陈子文 113.04.03 500 220883
梁耀中 113.04.03 500 220882
张邵崴 113.04.03 1000 220881
叶正吉全家 113.04.03 2000 220880
汪师宏 113.04.02 300 220879
陈玥祈全家 113.04.02 2000 220875-78
荣迅农产行 113.04.02 500 220874
张薰匀 113.04.02 500 220873
游晓盈 113.04.02 6000 220872
50291 113.04.01 1000 220871
潘信丞全家 113.04.01 1700 220870
夏金速 113.04.01 1000 220869
徐信铨 113.04.01 2000 220868
曾健荣 113.04.01 5000 220867
林育洲 113.04.01 7000 220866
褚碧云 游国芳 113.03.29 3000 220865
江金龙 113.03.28 2500 220864
98746 113.03.27 200 220863
林进福 113.03.27 3000 220862
黄崇信 113.03.27 6000 220861
杜佩欣 叶秀娥 113.03.26 400 220860
王俊介  113.03.26 5600 220859
范碧玲 蔡秋帆 113.03.25 600 220858
陈宝寿 113.03.25 1500 220857
吕秀菊 113.03.25 1500 220857
陈俊呈 113.03.25 1500 220857
陈窈绫 113.03.25 1500 220857
陈力绮 113.03.25 1500 220857
黄铭铨 113.03.25 1500 220856
杨惠晴 113.03.24 400 220855 跨行缴
林明阳 113.03.24 300 220854 跨行缴
林佳莹全家 113.03.22 600 220853
潘明俊 113.03.22 1000 220852
施庆敏 113.03.20 1000 220851
97322 113.03.19 500 220850 跨行缴
彭进发 113.03.18 1000 220849
吴孟秋 113.03.18 1000 220848
彭廖雪英 113.03.18 3000 220847
无名氏 113.03.16 200 220846
宋永盛 宋芳昌 113.03.15 600 220845 跨行缴
白淑英 113.03.15 300 220844
彭碧琰 113.03.15 3000 220843
98425 113.03.14 500 220842 跨行缴
王絜瑀 113.03.14 100 220841
叶淑惠 113.03.14 2000 220840
张峻涵 113.03.12 500 220839
吴不点 113.03.11 500 220838 跨行缴
黄柏伟 113.03.11 600 220837
陈咏慈 黄熹沅 113.03.11 1200 220836
郑伯经 郑伯纬
113.03.11 1000 220835
邱名崇 113.03.09 500 220834
陈凤妹 谢文强 113.03.08 300 220833
赖雯娟 陈素贞 113.03.08 200 220832
游金川 113.03.08 500 220831
梁耀中 113.03.08 500 220830
陈子文 113.03.08 500 220829
黄义月 吴明赞 113.03.08 600 220828
褚碧云 游国芳 113.03.08 3000 220827
蔡家梁全家 113.03.08 8000 220826
林威丞 陈玟岑 113.03.08 2000 220825 跨行缴
林柳蚊 113.03.07 200 220824
郑蔡应棻 郑演谟 113.03.07 200 220823
林素珠 林上恩 113.03.07 200 220822
郑素珠 杨心惠 杨欣恩 113.03.07 300 220821
林钰庭 113.03.07 600 220820
林载菁 113.03.07 2400 220819
郑皓安 113.03.06 1000 220818
蔡宜庭 113.03.06 1000 220817
叶正吉全家 113.03.06 2000 220816
洪志诚全家 113.03.05 1000 220815
陈雨玲全家 113.03.05 400 220814
荣迅农产行 113.03.05 500 220813
潘信丞 王淑珠 113.03.05 900 220812
陈永翎 赖宥蓁 赖劲旭 113.03.04 3600 220811 跨行缴
骆昭伊 113.03.04 500 220810 跨行缴
664301