財務報表
收 入 支 出 表 | |||
中華民國110年1月1日至110年12月31日明細 | 說 明 | ||
科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
金 額 | 金 額 | ||
收 入 | |||
捐 贈 收 入 | 257,150 | 2,790,688 | 1-12月捐贈收入 |
利 息 收 入 | 1,287 | 11,425 | |
收 入 合 計 | 258,437 | 2,802,113 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 45,570 | 333,336 | 1-12月份助葬支出 |
薪 資 支 出 | 52,317 | 627,804 | 1-12月份薪資 |
薪資支出-勞退 | 8,640 | 34,560 | |
稅 捐 | 770 | 14,554 | |
文 具 用 品 | 75 | 458 | |
包 裝 費 | 0 | 11,035 | |
運 費 | 0 | 8,361 | |
郵 電 費 | 2,492 | 27,699 | 郵局匯費郵資等支出 |
交 通 費 | 2,000 | 17,000 | |
雜 項 購 置 | 56,215 | 167,077 | |
廣 告 費 | 18,690 | 56,486 | |
其 他 費 用 | 134,800 | 237,302 | |
修 繕 費 | 59,600 | 64,190 | |
保 險 費 | 9,188 | 56,829 | |
手 續 費 | 968 | 1,523 | |
伙 食 費 | 4,800 | 57,600 | |
勞 務 費 | 3,000 | 18,000 | |
捐 贈 支 出 | 0 | 21,645 | |
會務發展準備基金 | 558,138 | 558,138 | |
支 出 合 計 | 957,263 | 2,313,597 | |
本 期 餘 絀 | -698,826 |
488,516 | |
理事長:郭調和 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
資 產 負 債 表 | |||||
中華民國110年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||||
資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||||
資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||||
現 金 | 13,302 | 應 付 費 用 | 134,830 | ||
銀行存款-郵局 |
894,677
|
代 收 款 項 | 7,234 | ||
銀行存款-中國信託 |
605
|
||||
銀行存款-第三信用合作社 |
400,817
|
流動負債總額 | 142,064 | ||
銀行定期存款-第三信用合作社 |
1,500,000
|
||||
流 動 資 產 總 額 |
2,809,401
|
負 債 總 額 | 142,064 | ||
固 定 資 產 | 餘 絀 | ||||
運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 85,625 | ||
減:累計折舊-運輸設備 | (541,666) | 會務發展準備基金-已提列 | 2,200,000 | ||
固 定 資 產 總 額 | 108,334 | 會務發展準備基金-未提列 | 1,530 | ||
本 期 餘 絀 | 488,516 | ||||
餘 絀 總 額 | 2,775,671 | ||||
資 產 總 額 | 2,917,735 | 負債及餘絀總額 | 2,917,735 | ||
理事長:郭調和 | 秘書長: 陳明賜 |
||||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |