財務報表
收 入 支 出 表 | |||
中華民國108年1月1日至108年12月31日明細 | 說 明 | ||
科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
金 額 | 金 額 | ||
收 入 | |||
捐 贈 收 入 | 79,800 | 1,305,255 | 1-12月捐贈收入 |
利 息 收 入 | 1,100 | 5,058 | |
收 入 合 計 | 80,900 | 1,310,313 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 72,825 | 413,607 | 1-12月份助葬支出 |
薪 資 支 出 | 52,005 | 606,577 | 1-12月份薪資 |
薪資支出-勞退 | 2,772 | 29,965 | |
稅 捐 | 16,720 | ||
文 具 用 品 | 640 | 4,194 | |
旅 費 | 8,715 | ||
運 費 | 123 | ||
郵 電 費 | 4,178 | 36,774 | 郵局匯費郵資等支出 |
交 通 費 | 1,500 | 24,500 | |
廣 告 費 | 6,919 | 41,537 | |
各 項 折 舊 | 9,025 | 108,333 | |
其 他 費 用 | 3,854 | 9,526 | |
修 繕 費 | 28,079 | ||
保 險 費 | 4,203 | 69,080 | |
手 續 費 | 81 | 515 | |
伙 食 費 | 4,800 | 57,600 | |
勞 務 費 | 3,000 | 18,000 | |
會務發展準備基金 | 261,051 | 261,051 | |
支 出 合 計 | 426,853 | 1,734,896 | |
本 期 餘 絀 | -345,953 |
-424,583 | |
理事長:郭調和 | 秘書長: 陳明賜 |
||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
資 產 負 債 表 | |||||
中華民國108年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||||
資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||||
資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||||
現 金 |
1,647
|
應 付 費 用 | 57,165 | ||
銀行存款-郵局 |
170,416
|
代 收 款 項 | 32,187 | ||
銀行存款-中國信託 |
159,706
|
||||
銀行存款-第三信用合作社 |
193,876
|
流動負債總額 | 89,352 | ||
銀行定期存款-第三信用合作社 |
1,000,000
|
||||
預 付 保 險 費 | 466 | ||||
|
|||||
流 動 資 產 總 額 |
1,526,111
|
負 債 總 額 | 89,352 | ||
固 定 資 產 | 餘 絀 | ||||
運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 682,487 | ||
減:累計折舊-運輸設備 | (487,499) | 會務發展準備基金-已提列 | 1,000,000 | ||
固 定 資 產 總 額 | 162,501 | 會務發展準備基金-未提列 | 341,356 | ||
本 期 餘 絀 | -424,583 | ||||
餘 絀 總 額 | 1,599,260 | ||||
資 產 總 額 | 1,688,612 | 負債及餘絀總額 | 1,688,612 | ||
理事長:郭調和 | 秘書長: 陳明賜 |
||||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |